top of page

Daten der nächsten Börsen

Annahme Freitag 28. März 2025 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 29. März 2025 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 29. März 2025 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag XXX 2025 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag XXX 2025 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung XXX Samstag 2025 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 6. März 2026 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 7. März 2026 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 7. März 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 11. September 2026 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 12. September 2026 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 12. September 2026 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 5. März 2027 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 6. März 2027 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 6. März 2027 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 10. September 2027 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 11. September 2027 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 11. September 2027 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 24. März 2028 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 25. März 2028 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 25. März 2028 17.00 - 18.00 Uhr

Annahme Freitag 15. September 2028 15.00 - 17.00 Uhr

Verkauf Samstag 16. September 2028 10.00 - 13.00 Uhr

Abholung/Auszahlung Samstag 16. September 2028 17.00 - 18.00 Uhr

bottom of page